Ponedeljak , 30. Dec, 2024

LIVE: LOKALNI IZBORI 2024

Napomena:

Dragi psojetioci, maglaj.net kao i 15 godina unazad donosi prve nezvanične rezultate lokalnih izbora 2024. Rezultate objavljujemo onim redom kako nam budu pristizali. Prve rezultate očekujemo odmah po zatvaranju birališta. Ova stranica se sama ozvježava. Nemojte nasilno refreshovati, jer će Vas sistem banovati.

Rezultati za općinskog načelnika


Do sada prebrojano glasova: 8736


1. Maid Suljaković - SDA

4435

2. Mirsad Mahmutagić Batan - SDP

3899

3. Adnan Sirovica - DF

402
# Biračko mjesto Maid Suljaković Mirsad Mahmutagić Adnan Sirovica
1 042A008 Bijela ploca 98 258 11
2 042A007 Bocinja 21 64 10
3 042A020 Bradici 221 87 11
4 042A018 Cobe 150 147 3
5 042A019 Domislica 612 142 144 9
6 042A009 Jablanica 842 134 189 10
7 042A024A Kopice A 249 70 0
8 042A024B Kopice B 253 54 13
9 042A025A Kosova A 170 82 22
10 042A025B Kosova B 225 113 0
11 042A010A Lijesnica A 197 104 13
12 042A010B Lijesnica B 165 114 12
13 042A001 Maglaj 1 152 222 36
14 042A002 Maglaj 2 155 227 0
15 042A027 Maglaj 3 116 179 20
16 042A004 Maglaj 4 115 212 14
17 042A005 Maglaj 5 - Stari graad 130 224 13
18 042A023 Maglaj 6 152 209 0
19 042A011 Misurici 1 99 177 27
20 042A012 Misurici 2 145 162 0
21 042A017 Mladosevica 30 86 3
22 042A013B Mosevac 152 105 12
23 042A016 Novi Seher 1 234 127 0
24 042A015 Novi Seher 2 154 86 29
25 042A022 Omerdino polje 81 76 26
26 042A014 Ravna 0 0 0
27 042A026 Strupina 198 70 4
28 042A021 Tujnica 167 21 6
29 042A006 Ulisnjak 199 166 89
33 042A013A Mosevac A 131 124 9

Rezultati za općinskog vijeće


Do sada prebrojano glasova: 5117


Snaga Naroda

239

SDP

2272

BHIKF

41

BH Zeleni

160

Naprijed BiH

174

HDZ

213

DF

374

HDS

172

PDA

340

SDA

1918

NES

119